سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية ( إصدار الشريحتين فقط ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | ديسمبر 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا ، يناير 2018 |
| الأبعاد |
| الوزن | 191 جرام |
| ابعاد الموبايل | 159.9 × 75.7 × 8.3 ملم |
| اضافات | الواجهة والظهر من الزجاج والاطار من الالمونيوم ، خاصية Samsung Pay ، شهادة IP68 - مقاوم للماء والغبار لمسافة تصل إلي 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة |
| الشاشة |
| النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.0 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2220 بكسل ، 411 بكسل في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass ( إصدار غير محدد ) |
| اضافات | خاصية Always-on display ، |
|
|
| الصوت |
| أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.7 ، الكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | مزدوجة ، 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/1.9 ، وجودة فيديو 1080 بكسل |
| مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، خاصية HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.1 ( نوجا ) |
| نوع المعالج | Exynos 7885 Octa |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| معالج رسومي | Mali-G71 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران ، البارومتر |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام ، 32 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD ، تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، دفع البريد الالكتروني ، التراسل الفوري |
| البلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين ( الاثنين في وضع الاستعداد معا ) |
| مشغل الفيديو | مشغل MP4/WMV/H.265 |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | أسود ، رمادي ، ذهبي ، أزرق |
| مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | خاصية الشحن السريع ، عارض مستندات ، محرر صور وفيديو ، دعم ANT+ |