سعر ومواصفات الموبايل
|
| معلومات |
| وصف | يعرف ايضا باسم Samsung Galaxy Note8 Duos |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحة الأولي والثانية ( إصدار الشريحتين فقط ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | أغسطس 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر 2017 |
| الأبعاد |
| الوزن | 195 جرام |
| ابعاد الموبايل | 162.5 × 74.8 × 8.6 ملم |
| اضافات | الواجهة والخلفية من زجاج كورنيج غوريلا الإصدار 5 والإطار من الالمونيوم ، شهادة IP68 ، مقاوم للماء وللأتربة لمسافة تصل ل 1.5 متر ولمدة تصل ل 30 دقيقة ، قلم Stylus ، خدمة دفع Samsung Pay |
| الشاشة |
| النوع | شاشة Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.3 بوصة |
| كثافة | 1440× 2960 بكسل ، 521 بكسل في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| اضافات | متوافق مع HDR10 ، لمس 3D ( الزر الأساسي فقط) ، يدعم خاصية Always-on display |
|
|
| الصوت |
| أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | تسجيل صوت بنقاء 32-bit/384kHz ، ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة 12 ميجابكسل ،(26 مم، فتحة عدسة f/1.7، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة + 52 مم، فتحة عدسة f/2.4، ضبط تلقائي للصورة) ، خاصية التثبيت البصري OIS ، ضبط تلقائي للصورة ، 2x زووم بصري ، فلاش LED ثنائي |
| الفديو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 720p@240fps ، HDR ، تسجيل فيديو ثنائي |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/1.7 ، ضبط تلقائي للصورة ، حجم المستشعر 1/3.6" و بكسل بجم 1.22 ميكرومتر ، 1440p@30fps ، تلقائي HDR، مكالمة فيديو مزدوجة |
| مميزات | حجم المستشعر 1/2.55" و بكسل بجم 1.4 ميكرومتر @ 26 ملم ، حجم المستشعر 1/3.6" و بكسل بجم 1.0 ميكرومتر @ 52 ملم ، العنونة الجغرافية ، بانوراما ،تسجيل فيديو 4k وبدقة صورة 9 ميجابكسل ، HDR تلقائي ، التعرف على الوجه والابتسامة،ضبط بؤرة العدسة باللمس |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.1 ( نوجا ) |
| نوع المعالج | Exynos 8895 Octa - EMEA |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) |
| معالج رسومي | Mali-G71 MP20 |
| أجهزة الاستشعار | ماسح ضوئي للعين ، البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، قياس معدل نبضات القلب ، SpO2 |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت ، 6 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD تصل إلي 256 جيجابايت ( منفذ مخصص ) ، يستخدم منفذ الشريحة الثانية (إصدار الشريحتين) |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رسائل | الاخطار اللحظي بالرسائل, الرسائل القصيرة ،رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني، التراسل الفوري |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين الاتنين في وضع الاستعداد معا |
| مشغل الفيديو | مشغل MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأزرق, الأسود, الذهبي, الرمادي, الوردي |
| مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 مللي أمبير ، غير قابلة للازالة |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 22 ساعة (الجيل الثالث) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل إلي 74 ساعة |
| اضافات | Samsung Desktop Experience support ، محرر صور وفديو ،محرر مستندات ، شحن سريع للبطارية (الإصدار الثاني) ، Qi/PMA wireless شحن بطارية ، دعم ANT+ ، مساعد Bixby للأوامر الصوتية ، |